<%@ Language=VBScript %>
中天广告
• 设为首页
• 北京镜像
• 上海镜像


<% 'hat 'Response.Write "" 'head 'Response.Write "" 'neck 'response.write "" %>
中天广告
 
中天广告
第1名
第十一届模拟炒股冠军战排行榜个人信息查询
该用户现在的股票持仓为空!

该用户在深市的历史交易情况为:
合同号码 用户帐号 股票代码 股票名称 成交价格 成交股数 买卖标志 委托日期 成交时间
100076 10009158 0911 南宁糖业 10.100 45000 买入 2000 六月 6 1:32PM 2000 六月 6 1:32PM
100044 10009158 0911 南宁糖业 11.050 45000 卖出 2000 六月 7 9:31AM 2000 六月 7 9:31AM
100085 10009158 0030 ST英达A 9.470 56100 买入 2000 六月 8 2:48PM 2000 六月 8 2:48PM
100038 10009158 0030 ST英达A 9.940 56100 卖出 2000 六月 9 9:30AM 2000 六月 9 9:30AM
100075 10009158 0594 内蒙宏峰 0.000 -30400 买入 2000 六月 9 2:44PM 2000 六月 9 2:44PM
100081 10009158 0504 港澳实业 14.180 38700 买入 2000 六月 12 2:35PM 2000 六月 12 2:35PM
100075 10009158 0504 港澳实业 14.800 38700 卖出 2000 六月 14 1:26PM 2000 六月 14 1:26PM
100041 10009158 0536 ST闽闽东 11.600 61200 买入 2000 六月 22 2:37PM 2000 六月 22 2:37PM
100005 10009158 0536 ST闽闽东 12.090 61200 卖出 2000 六月 23 9:30AM 2000 六月 23 9:30AM
100032 10009158 0678 襄阳轴承 12.000 60800 买入 2000 六月 23 2:28PM 2000 六月 23 2:28PM
100035 10009158 0678 襄阳轴承 12.500 60800 卖出 2000 六月 26 9:35AM 2000 六月 26 9:35AM
100048 10009158 0518 PT振新 15.490 49200 买入 2000 六月 29 2:34PM 2000 六月 29 2:34PM
100015 10009158 0518 PT振新 15.970 49200 卖出 2000 六月 30 9:30AM 2000 六月 30 9:30AM

该用户在沪市的历史交易情况为:
合同号码 用户帐号 股票代码 股票名称 成交价格 成交股数 买卖标志 委托日期 成交时间
100096 010009158 600896 中海海盛 10.510 3900 买入 2000 六月 5 1:17PM 2000 六月 5 1:17PM
100044 010009158 600896 中海海盛 12.110 3900 卖出 2000 六月 7 1:01PM 2000 六月 7 1:01PM
100093 010009158 600821 津 劝 业 10.110 53100 买入 2000 六月 7 2:26PM 2000 六月 7 2:26PM
100088 010009158 600821 津 劝 业 10.160 53100 卖出 2000 六月 8 2:47PM 2000 六月 8 2:47PM
100074 010009158 600746 江苏索普 18.980 29700 买入 2000 六月 14 1:38PM 2000 六月 14 1:38PM
100002 010009158 600746 江苏索普 21.820 29700 卖出 2000 六月 16 9:32AM 2000 六月 16 9:32AM
100042 010009158 600359 新农开发 11.390 50000 买入 2000 六月 16 3:00PM 2000 六月 16 3:00PM
100043 010009158 600359 新农开发 11.390 6000 买入 2000 六月 16 3:00PM 2000 六月 16 3:00PM
100034 010009158 600359 新农开发 0.000 -56000 卖出 2000 六月 19 9:39AM 2000 六月 19 9:39AM
100074 010009158 600359 新农开发 12.530 100 买入 2000 六月 19 2:14PM 2000 六月 19 2:14PM
100016 010009158 600359 新农开发 12.910 56100 卖出 2000 六月 20 9:31AM 2000 六月 20 9:31AM
100036 010009158 600746 江苏索普 23.610 30200 买入 2000 六月 20 2:39PM 2000 六月 20 2:39PM
100026 010009158 600746 江苏索普 23.900 30200 卖出 2000 六月 21 9:32AM 2000 六月 21 9:32AM
100068 010009158 600207 安彩高科 22.080 32200 买入 2000 六月 21 2:30PM 2000 六月 21 2:30PM
100021 010009158 600207 安彩高科 22.360 32200 卖出 2000 六月 22 9:31AM 2000 六月 22 9:31AM
100070 010009158 600162 山东临工 14.520 51500 买入 2000 六月 26 2:36PM 2000 六月 26 2:36PM
100008 010009158 600162 山东临工 0.000 -51500 卖出 2000 六月 28 9:50AM 2000 六月 28 9:50AM
100009 010009158 600162 山东临工 14.700 51500 卖出 2000 六月 28 9:51AM 2000 六月 28 9:51AM
100026 010009158 600638 新 黄 浦 18.300 40800 买入 2000 六月 28 2:25PM 2000 六月 28 2:25PM
100010 010009158 600638 新 黄 浦 18.980 40800 卖出 2000 六月 29 9:31AM 2000 六月 29 9:31AM

中天广告