<%@ Language=VBScript %>
中天广告
• 设为首页
• 北京镜像
• 上海镜像


<% 'hat 'Response.Write "" 'head 'Response.Write "" 'neck 'response.write "" %>
中天广告
 
中天广告
第2名
第十二届模拟炒股冠军战排行榜个人信息查询
该用户的当前持仓情况为:
该用户现在的股票持仓为空!

该用户的历史交易情况为:
合同号码 股票代码 股票名称 成交价格 成交股数 买卖标志 买卖日期
100046 0017 ST中华A 9.65 140000 卖出 2000/08/31
500081 600866 星湖科技 18.24 73700 卖出 2000/08/30
100225 0017 ST中华A 9.45 140000 买入 2000/08/30
100040 0004 ST深安达 33.51 37000 卖出 2000/08/29
500240 600866 星湖科技 16.58 73700 买入 2000/08/29
100321 0004 ST深安达 31.91 37000 买入 2000/08/28
100165 0004 ST深安达 31.91 37500 卖出 2000/08/28
100192 0004 ST深安达 30.39 37500 买入 2000/08/25
100024 0004 ST深安达 30.39 38000 卖出 2000/08/25
100223 0004 ST深安达 28.94 38000 买入 2000/08/24
500049 550515 沈阳兴沈 2.27 489900 卖出 2000/08/24
100082 0004 ST深安达 27.56 39500 卖出 2000/08/23
500170 550515 沈阳兴沈 2.2 489900 买入 2000/08/23
100277 0004 ST深安达 26.25 39500 买入 2000/08/22
500041 500025 基金汉鼎 1.77 590000 卖出 2000/08/22
500237 500025 基金汉鼎 1.62 590000 买入 2000/08/21
500119 500025 基金汉鼎 1.62 594200 卖出 2000/08/21
500192 600650 新锦江 13.8 -63900 撤单 2000/08/18
500204 600650 新锦江 13.98 -63900 撤单 2000/08/18
500169 500025 基金汉鼎 1.47 200 买入 2000/08/18
500208 600650 新锦江 13.89 63900 卖出 2000/08/18
500224 500025 基金汉鼎 1.47 594000 买入 2000/08/18
500077 600697 欧亚集团 16 55000 卖出 2000/08/17
500250 600650 新锦江 13.64 63900 买入 2000/08/17
500087 600710 常林股份 19 45000 卖出 2000/08/16
500195 600697 欧亚集团 15.4 55000 买入 2000/08/16
500235 600710 常林股份 18.39 45000 买入 2000/08/15
500077 600865 百大集团 13.1 64500 卖出 2000/08/15
500210 600865 百大集团 12.49 64500 买入 2000/08/14
500065 600636 三爱富 17.4 47100 卖出 2000/08/11
500032 600110 长春热缩 21.95 36900 卖出 2000/08/10
500131 600636 三爱富 16.94 47100 买入 2000/08/10
500135 600110 长春热缩 21.73 36900 买入 2000/08/09
100078 0653 ST九州 6.94 116000 卖出 2000/08/09
100150 0653 ST九州 6.73 116000 买入 2000/08/08
500105 500021 基金金鼎 1.81 440000 卖出 2000/08/08
500072 550515 沈阳兴沈 1.99 340500 卖出 2000/08/04
500078 500021 基金金鼎 1.53 440000 买入 2000/08/04
100252 4702 基金同智 2.23 290000 卖出 2000/08/03
500147 550515 沈阳兴沈 1.9 340500 买入 2000/08/03
100066 0592 ST中福 10.27 64300 卖出 2000/08/01
100160 4702 基金同智 2.23 290000 买入 2000/08/01
100068 0014 ST深华源 12.36 53100 卖出 2000/07/31
100188 0592 ST中福 10.06 64300 买入 2000/07/31
100134 0014 ST深华源 11.21 53100 买入 2000/07/27
500042 600806 ST昆机 9.88 61200 卖出 2000/07/27
100018 0038 ST深大通 16.18 34500 卖出 2000/07/25
500191 600806 ST昆机 8.99 61200 买入 2000/07/25
100010 0038 ST深大通 15 -34500 撤单 2000/07/24
100178 0038 ST深大通 15.09 34500 买入 2000/07/21
500042 600818 ST永久 10.86 48500 卖出 2000/07/21
500118 600818 ST永久 10.5 48500 买入 2000/07/20
100053 0004 ST深安达 24 21500 卖出 2000/07/19
100135 0004 ST深安达 22.93 21500 买入 2000/07/18

中天广告