<%@ Language=VBScript %>
中天广告
• 设为首页
• 北京镜像
• 上海镜像


<% 'hat 'Response.Write "" 'head 'Response.Write "" 'neck 'response.write "" %>
中天广告
 
中天广告
第3名
第十二届模拟炒股冠军战排行榜个人信息查询
该用户现在的股票持仓为空!

该用户在深市的历史交易情况为:
合同号码 用户帐号 股票代码 股票名称 成交价格 成交股数 买卖标志 委托日期 成交时间
100016 10109075 0594 内蒙宏峰 17.460 30700 买入 2000 七月 18 1:20PM 2000 七月 18 1:20PM
100009 10109075 0594 内蒙宏峰 18.800 30700 卖出 2000 七月 19 9:32AM 2000 七月 19 9:32AM
100035 10109075 0039 中集集团 0.000 -25700 买入 2000 七月 25 2:44PM 2000 七月 25 2:44PM
100036 10109075 0039 中集集团 25.800 25700 买入 2000 七月 25 2:46PM 2000 七月 25 2:46PM
100001 10109075 0039 中集集团 0.000 -25700 卖出 2000 七月 26 10:12AM 2000 七月 26 10:12AM
100012 10109075 0039 中集集团 0.000 -25700 卖出 2000 七月 26 11:19AM 2000 七月 26 11:19AM
100014 10109075 0039 中集集团 0.000 -25700 卖出 2000 七月 26 11:23AM 2000 七月 26 11:23AM
100015 10109075 0039 中集集团 25.500 25700 卖出 2000 七月 26 11:27AM 2000 七月 26 11:27AM
100036 10109075 0955 欣龙无纺 14.640 45600 买入 2000 七月 28 1:15PM 2000 七月 28 1:15PM
100010 10109075 0955 欣龙无纺 16.100 45600 卖出 2000 七月 31 9:30AM 2000 七月 31 9:30AM
100018 10109075 0617 石油济柴 20.870 34600 买入 2000 七月 31 1:23PM 2000 七月 31 1:23PM
100002 10109075 0617 石油济柴 23.600 34600 卖出 2000 八月 2 9:32AM 2000 八月 2 9:32AM
100021 10109075 0510 金路集团 10.580 83100 买入 2000 八月 7 1:26PM 2000 八月 7 1:26PM
100013 10109075 0510 金路集团 0.000 -83100 卖出 2000 八月 8 1:30PM 2000 八月 8 1:30PM
100025 10109075 0510 金路集团 0.000 -83100 卖出 2000 八月 8 2:34PM 2000 八月 8 2:34PM
100031 10109075 0510 金路集团 0.000 -83100 卖出 2000 八月 8 2:44PM 2000 八月 8 2:44PM
100033 10109075 0510 金路集团 10.410 83100 卖出 2000 八月 8 2:47PM 2000 八月 8 2:47PM
100034 10109075 0020 深华发A 15.080 56500 买入 2000 八月 8 2:51PM 2000 八月 8 2:51PM
100005 10109075 0020 深华发A 15.650 56500 卖出 2000 八月 9 9:32AM 2000 八月 9 9:32AM
100019 10109075 0592 ST中福 10.670 94800 买入 2000 八月 24 1:10PM 2000 八月 24 1:10PM
100006 10109075 0592 ST中福 11.100 94800 卖出 2000 八月 25 9:30AM 2000 八月 25 9:30AM
100009 10109075 0588 ST粤金曼 8.189 126600 买入 2000 八月 25 11:19AM 2000 八月 25 11:19AM
100005 10109075 0588 ST粤金曼 8.410 126600 卖出 2000 八月 28 9:30AM 2000 八月 28 9:30AM
100008 10109075 0004 ST深安达 0.000 -32800 买入 2000 八月 28 10:20AM 2000 八月 28 10:20AM
100010 10109075 0004 ST深安达 31.910 32800 买入 2000 八月 28 10:33AM 2000 八月 28 10:33AM
100008 10109075 0004 ST深安达 0.000 -32800 卖出 2000 八月 30 1:12PM 2000 八月 30 1:12PM
100009 10109075 0004 ST深安达 0.000 -32800 卖出 2000 八月 30 1:14PM 2000 八月 30 1:14PM
100011 10109075 0004 ST深安达 34.400 32800 卖出 2000 八月 30 1:33PM 2000 八月 30 1:33PM
100012 10109075 0017 ST中华A 9.450 117800 买入 2000 八月 30 1:51PM 2000 八月 30 1:51PM
100004 10109075 0017 ST中华A 9.750 117800 卖出 2000 八月 31 10:00AM 2000 八月 31 10:00AM

该用户在沪市的历史交易情况为:
合同号码 用户帐号 股票代码 股票名称 成交价格 成交股数 买卖标志 委托日期 成交时间
100020 010109075 600671 天目药业 16.070 30800 买入 2000 七月 17 11:19AM 2000 七月 17 11:19AM
100002 010109075 600671 天目药业 17.680 30800 卖出 2000 七月 18 9:31AM 2000 七月 18 9:31AM
100016 010109075 600827 友谊华侨 19.210 29600 买入 2000 七月 20 10:21AM 2000 七月 20 10:21AM
100013 010109075 600827 友谊华侨 20.600 29600 卖出 2000 七月 21 9:31AM 2000 七月 21 9:31AM
100023 010109075 600213 亚星客车 12.740 47200 买入 2000 七月 21 10:26AM 2000 七月 21 10:26AM
100009 010109075 600213 亚星客车 0.000 -47200 卖出 2000 七月 24 10:18AM 2000 七月 24 10:18AM
100010 010109075 600213 亚星客车 13.550 47200 卖出 2000 七月 24 10:21AM 2000 七月 24 10:21AM
100020 010109075 600673 成量股份 13.590 46400 买入 2000 七月 24 1:00PM 2000 七月 24 1:00PM
100006 010109075 600673 成量股份 14.550 46400 卖出 2000 七月 25 9:52AM 2000 七月 25 9:52AM
100017 010109075 600716 耀华玻璃 9.370 69100 买入 2000 七月 26 1:17PM 2000 七月 26 1:17PM
100003 010109075 600716 耀华玻璃 0.000 -69100 卖出 2000 七月 27 2:38PM 2000 七月 27 2:38PM
100005 010109075 600716 耀华玻璃 0.000 -69100 卖出 2000 七月 27 8:10PM 2000 七月 27 8:10PM
100009 010109075 600716 耀华玻璃 9.800 69100 卖出 2000 七月 28 9:52AM 2000 七月 28 9:52AM
100003 010109075 550515 沈阳兴沈 1.900 42700 买入 2000 八月 3 9:59AM 2000 八月 3 9:59AM
100004 010109075 550515 沈阳兴沈 1.900 383000 买入 2000 八月 3 10:03AM 2000 八月 3 10:03AM
100003 010109075 550515 沈阳兴沈 2.090 425700 卖出 2000 八月 4 9:35AM 2000 八月 4 9:35AM
100035 010109075 500021 基金金鼎 1.530 200 买入 2000 八月 4 1:18PM 2000 八月 4 1:18PM
100011 010109075 500021 基金金鼎 1.680 200 卖出 2000 八月 7 9:54AM 2000 八月 7 9:54AM
100015 010109075 600110 长春热缩 21.730 40100 买入 2000 八月 9 10:06AM 2000 八月 9 10:06AM
100007 010109075 600110 长春热缩 0.000 -40100 卖出 2000 八月 11 10:08AM 2000 八月 11 10:08AM
100008 010109075 600110 长春热缩 22.180 40100 卖出 2000 八月 11 10:12AM 2000 八月 11 10:12AM
100009 010109075 600063 皖维高新 0.000 -75000 买入 2000 八月 11 10:25AM 2000 八月 11 10:25AM
100010 010109075 600063 皖维高新 11.650 75000 买入 2000 八月 11 10:26AM 2000 八月 11 10:26AM
100012 010109075 600063 皖维高新 11.480 75000 卖出 2000 八月 15 9:36AM 2000 八月 15 9:36AM
100018 010109075 600891 秋林集团 11.640 73100 买入 2000 八月 15 1:35PM 2000 八月 15 1:35PM
100012 010109075 600891 秋林集团 0.000 -73100 卖出 2000 八月 16 9:45AM 2000 八月 16 9:45AM
100013 010109075 600891 秋林集团 12.490 73100 卖出 2000 八月 16 9:49AM 2000 八月 16 9:49AM
100014 010109075 600697 欧亚集团 15.400 58400 买入 2000 八月 16 9:51AM 2000 八月 16 9:51AM
100003 010109075 600697 欧亚集团 0.000 -58400 卖出 2000 八月 17 10:17AM 2000 八月 17 10:17AM
100005 010109075 600697 欧亚集团 0.000 -58400 卖出 2000 八月 17 1:44PM 2000 八月 17 1:44PM

中天广告