<%@ Language=VBScript %>
中天广告
• 设为首页
• 北京镜像
• 上海镜像


<% 'hat 'Response.Write "" 'head 'Response.Write "" 'neck 'response.write "" %>
中天广告
 
中天广告
第6名
第十二届模拟炒股冠军战排行榜个人信息查询
该用户的当前持仓情况为:
股票代码 股票名称 股票数量 成本价格 成交价格 最新价格 当前市值
0602 ST金马 45100 22.67 22.51 0 0

该用户的历史交易情况为:
合同号码 股票代码 股票名称 成交价格 成交股数 买卖标志 买卖日期
100208 0602 ST金马 22.51 45100 买入 2000/08/30
500062 600866 星湖科技 18.24 56500 卖出 2000/08/30
500061 600786 东方锅炉 12.9 -81300 撤单 2000/08/29
500251 600866 星湖科技 16.58 56500 买入 2000/08/29
500244 600786 东方锅炉 11.7 81300 卖出 2000/08/29
500318 600786 东方锅炉 11.83 81300 买入 2000/08/28
100337 0592 ST中福 10.77 90600 卖出 2000/08/28
100169 0592 ST中福 10.67 90600 买入 2000/08/24
100028 0004 ST深安达 27.56 35600 卖出 2000/08/23
100243 0004 ST深安达 26.25 35600 买入 2000/08/22
500052 500025 基金汉鼎 1.77 533900 卖出 2000/08/22
500186 500025 基金汉鼎 1.62 100 买入 2000/08/21
500184 500025 基金汉鼎 1.62 533800 买入 2000/08/21
500020 500025 基金汉鼎 1.62 536600 卖出 2000/08/21
500172 500025 基金汉鼎 1.47 500 买入 2000/08/18
500161 600650 新锦江 13.75 57900 卖出 2000/08/18
500170 500025 基金汉鼎 1.47 536100 买入 2000/08/18
500265 600697 欧亚集团 15.55 -51800 撤单 2000/08/17
500045 600697 欧亚集团 16.9 -51800 撤单 2000/08/17
500164 600697 欧亚集团 15.7 -51800 撤单 2000/08/17
500272 600697 欧亚集团 15.49 51800 卖出 2000/08/17
500274 600650 新锦江 13.64 57900 买入 2000/08/17
500011 600865 百大集团 13.4 -65500 撤单 2000/08/16
500199 600697 欧亚集团 15.4 51800 买入 2000/08/16
500169 600865 百大集团 12.35 65500 卖出 2000/08/16
500290 600865 百大集团 12.49 65500 买入 2000/08/14
500289 600670 ST高斯达 12.4 67000 卖出 2000/08/14
500090 600710 常林股份 14.7 57700 卖出 2000/08/10
500099 600670 ST高斯达 12.48 67000 买入 2000/08/10
500190 600710 常林股份 13.62 57700 买入 2000/08/09
100019 0653 ST九州 7.06 113100 卖出 2000/08/09
100181 0653 ST九州 6.73 113100 买入 2000/08/08
500130 500021 基金金鼎 1.81 424900 卖出 2000/08/08
500136 500021 基金金鼎 1.53 400 买入 2000/08/04
100016 0658 ST海洋 12.94 50700 卖出 2000/08/04
500134 500021 基金金鼎 1.53 424500 买入 2000/08/04
100284 0658 ST海洋 12.33 50700 买入 2000/08/03
500162 600767 运盛实业 11 57700 卖出 2000/08/03
500016 600767 运盛实业 12.1 -57700 撤单 2000/08/02
100115 0014 ST深华源 12.66 51600 卖出 2000/08/01
500115 600767 运盛实业 11.15 57700 买入 2000/08/01
100138 0810 四川锦华 26.49 22100 卖出 2000/07/27
100158 0014 ST深华源 11.21 51600 买入 2000/07/27
100164 0004 ST深安达 23.9 21600 卖出 2000/07/21
100166 0810 四川锦华 22.96 22100 买入 2000/07/21
100163 0004 ST深安达 22.93 21600 买入 2000/07/18

中天广告