<%@ Language=VBScript %>
中天广告
• 设为首页
• 北京镜像
• 上海镜像


<% 'hat 'Response.Write "" 'head 'Response.Write "" 'neck 'response.write "" %>
中天广告
 
中天广告
第8名
第十一届模拟炒股冠军战排行榜个人信息查询

该用户的当前持仓情况为:
用户帐号 股票代码 股票名称 股票数量 成本价格 成交价格 最新价格 当前市值
10116331 0016 深康佳A 26400 23.73 23.55 22.66 598224

该用户在深市的历史交易情况为:
合同号码 用户帐号 股票代码 股票名称 成交价格 成交股数 买卖标志 委托日期 成交时间
100001 10116331 0571 新大洲A 7.900 60000 买入 2000 六月 07 09:32AM 2000 六月 07 9:32AM
100022 10116331 0911 南宁糖业 9.960 2000 买入 2000 六月 08 09:39AM 2000 六月 08 9:39AM
100005 10116331 0571 新大洲A 0.000 -30000 卖出 2000 六月 08 05:45PM 2000 六月 08 5:45PM
100011 10116331 0571 新大洲A 0.000 -30000 卖出 2000 六月 08 06:27PM 2000 六月 08 6:27PM
100004 10116331 0911 南宁糖业 10.500 2000 卖出 2000 六月 14 11:09AM 2000 六月 14 11:09AM
100014 10116331 0571 新大洲A 9.600 60000 卖出 2000 六月 16 01:10PM 2000 六月 16 01:10PM
100001 10116331 0016 深康佳A 0.000 -27000 买入 2000 六月 19 08:28AM 2000 六月 19 08:28AM
100042 10116331 0016 深康佳A 23.550 400 买入 2000 六月 26 10:06AM 2000 六月 26 10:06AM
100046 10116331 0016 深康佳A 23.550 26000 买入 2000 六月 26 10:34AM 2000 六月 26 10:34AM

该用户在沪市的历史交易情况为:
合同号码 用户帐号 股票代码 股票名称 成交价格 成交股数 买卖标志 委托日期 成交时间
100003 010116331 600222 众生制药 19.250 100 买入 2000 六月09 09:32AM 2000 六月 9 9:32AM
100033 010116331 600866 星湖股份 0.000 -38000 买入 2000 六月19 11:14AM 2000 六月19 11:14AM
100015 010116331 600866 星湖股份 0.000 -500 买入 2000 六月19 11:14AM 2000 六月19 11:14AM
100052 010116331 600866 星湖股份 0.000 -38000 买入 2000 六月19 11:24AM 2000 六月19 11:24AM
100053 010116331 600866 星湖股份 15.290 38000 买入 2000 六月19 01:28PM 2000 六月19 01:28PM
100042 010116331 600222 众生制药 19.860 100 卖出 2000 六月26 09:57AM 2000 六月26 09:57AM
100045 010116331 600866 星湖股份 16.420 38000 卖出 2000 六月26 10:14AM 2000 六月26 10:14AM

中天广告