<%@ Language=VBScript %>
中天广告
• 设为首页
• 北京镜像
• 上海镜像


<% 'hat 'Response.Write "" 'head 'Response.Write "" 'neck 'response.write "" %>
中天广告
 
中天广告
第8名
第十二届模拟炒股冠军战排行榜个人信息查询
该用户的当前持仓情况为:
股票代码 股票名称 股票数量 成本价格 成交价格 最新价格 当前市值
0602 ST金马 40100 22.67 22.51 0 0

该用户的历史交易情况为:
合同号码 股票代码 股票名称 成交价格 成交股数 买卖标志 买卖日期
100182 0602 ST金马 22.51 40100 买入 2000/08/30
500064 600866 星湖科技 18.24 50300 卖出 2000/08/30
500189 600866 星湖科技 16.58 50300 买入 2000/08/29
100227 0585 ST东北电 7.31 115900 卖出 2000/08/29
100342 0592 ST中福 10.8 78300 卖出 2000/08/28
100350 0585 ST东北电 7.19 115900 买入 2000/08/28
100171 0592 ST中福 10.67 78300 买入 2000/08/24
100029 0004 ST深安达 27.56 30700 卖出 2000/08/23
100244 0004 ST深安达 26.25 30700 买入 2000/08/22
500054 500025 基金汉鼎 1.77 461100 卖出 2000/08/22
500201 500025 基金汉鼎 1.62 100 买入 2000/08/21
500197 500025 基金汉鼎 1.62 461000 买入 2000/08/21
500022 500025 基金汉鼎 1.62 463500 卖出 2000/08/21
500054 600650 新锦江 15 -49100 撤单 2000/08/18
500223 500025 基金汉鼎 1.47 500 买入 2000/08/18
500184 600650 新锦江 14 49100 卖出 2000/08/18
500222 500025 基金汉鼎 1.47 463000 买入 2000/08/18
500221 600650 新锦江 13.64 49100 买入 2000/08/17
500165 600891 秋林集团 11.86 57300 卖出 2000/08/17
500013 600891 秋林集团 12.8 -57300 撤单 2000/08/16
500020 600865 百大集团 13.7 -53200 撤单 2000/08/15
500228 600865 百大集团 12.74 53200 卖出 2000/08/15
500230 600891 秋林集团 11.64 57300 买入 2000/08/15
500256 600636 三爱富 16.92 39800 卖出 2000/08/14
500273 600865 百大集团 12.49 53200 买入 2000/08/14
500116 600636 三爱富 16.94 39800 买入 2000/08/10
100132 0504 ST港澳 13.46 50900 卖出 2000/08/10
100229 0504 ST港澳 13.66 50900 买入 2000/08/09
100048 0653 ST九州 7.06 100000 卖出 2000/08/09
500133 500021 基金金鼎 1.81 -377900 撤单 2000/08/08
100189 0653 ST九州 6.73 100000 买入 2000/08/08
500143 500021 基金金鼎 1.8 377900 卖出 2000/08/08
500138 500021 基金金鼎 1.53 300 买入 2000/08/04
100115 0011 ST深物业 8.98 65000 卖出 2000/08/04
500137 500021 基金金鼎 1.53 377600 买入 2000/08/04
500163 600767 运盛实业 11 52600 卖出 2000/08/03
100286 0011 ST深物业 8.77 65000 买入 2000/08/03
500017 600767 运盛实业 12 -52600 撤单 2000/08/02
100173 0993 闽东电力 14.67 40400 卖出 2000/08/01
500114 600767 运盛实业 11.15 52600 买入 2000/08/01
100050 0955 欣龙无纺 16.1 100 卖出 2000/07/31
100094 0993 闽东电力 15.8 400 买入 2000/07/31
100051 0955 欣龙无纺 16.1 40400 卖出 2000/07/31
100089 0993 闽东电力 15.85 40000 买入 2000/07/31
100157 0955 欣龙无纺 14.64 40500 买入 2000/07/28
100152 0556 ST南洋 6.62 91000 卖出 2000/07/28
500090 600806 ST昆机 9.61 60600 卖出 2000/07/27
100152 0556 ST南洋 6.3 91000 买入 2000/07/27
500166 600213 亚星客车 12.98 42600 卖出 2000/07/25
500170 600806 ST昆机 8.99 60600 买入 2000/07/25
500137 600213 亚星客车 12.74 42600 买入 2000/07/21
500126 600818 ST永久 11.03 49900 卖出 2000/07/21
100138 0594 内蒙宏峰 18.74 28400 卖出 2000/07/20
500100 600818 ST永久 10.5 49900 买入 2000/07/20
100151 0594 内蒙宏峰 17.46 28400 买入 2000/07/18

中天广告